
ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 185tr
Địa chỉ: Số 309 Đường 19/04, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

SUV hạng E · 7 chỗ
SUV điện hạng E cỡ lớn 7 chỗ, thiết kế Pininfarina, 2 động cơ 402 mã lực, quãng đường tối đa 626 km (WLTP).
Giá từ
1.348.000.000 ₫
Giá và thông số mang tính tham khảo, có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ đại lý để được xác nhận.
VinFast VF 9 là mẫu SUV điện hạng E cỡ lớn, thiết kế bởi studio Pininfarina với cảm hứng từ du thuyền hạng sang, kích thước 5.119 x 2.254 x 1.697 mm, chiều dài cơ sở 3.149 mm. Xe có hai phiên bản Eco (7 chỗ) và Plus (7 hoặc 6 chỗ).
Thông số theo tài liệu giới thiệu sản phẩm của VinFast. Hình ảnh mang tính minh họa; thông số và trang bị có thể thay đổi — vui lòng liên hệ đại lý để được xác nhận.

Thông số do đại lý cung cấp; vui lòng liên hệ để được xác nhận chi tiết.
| Phiên bản | VF 9 Eco1.348.000.000 ₫ | VF 9 Plus1.529.000.000 ₫ |
|---|---|---|
| Kích thước và tải trọng | ||
| Dài x Rộng x Cao | 5.119 x 2.254 x 1.697 mm | 5.119 x 2.254 x 1.697 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.149 mm | 3.149 mm |
| Khoang hành lý (có hàng ghế cuối / gập hàng cuối / phía trước) | 212 / 926 / 100 lít | 212 / 926 / 100 lít |
| Tải trọng hành lý nóc xe | 75 kg | 75 kg |
| Khoảng sáng gầm (không tải) | 174 mm | 184 mm |
| Trọng lượng không tải / tải trọng | 2.911 kg / 550 kg | |
| 7 chỗ: 2.968 kg / 550 kg · 6 chỗ: 2.932 kg / 475 kg |
| Hệ truyền động | ||
|---|---|---|
| Động cơ | 2 motor 150 kW | 2 motor 150 kW |
| Công suất tối đa | 402 mã lực / 300 kW | 402 mã lực / 300 kW |
| Mô-men xoắn cực đại | 620 Nm | 620 Nm |
| Tốc độ tối đa | 200 km/h | 200 km/h |
| Dẫn động | AWD / 2 cầu toàn thời gian | AWD / 2 cầu toàn thời gian |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport |
| Cách chuyển số | Nút bấm | Nút bấm |
| Pin và sạc | ||
|---|---|---|
| Loại pin | CATL | CATL |
| Dung lượng pin khả dụng | 123 kWh | 123 kWh |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,6 kW 1 pha, 11 kW 3 pha | 6,6 kW 1 pha, 11 kW 3 pha |
| Thời gian sạc nhanh nhất | 35 phút (10% – 70%) | 35 phút (10% – 70%) |
| Phanh tái sinh | Có (Tắt, Thấp, Trung bình, Cao) | Có (Tắt, Thấp, Trung bình, Cao) |
| Quãng đường mỗi lần sạc đầy | 626 km (WLTP) | 602 km (WLTP) |
| Khung gầm | ||
|---|---|---|
| Treo trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép |
| Treo sau | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén |
| Phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa thông gió | Đĩa thông gió / Đĩa thông gió |
| La-zăng | Hợp kim 20 inch | Hợp kim 21 inch |
| Ngoại thất | ||
|---|---|---|
| Đèn pha | LED Matrix, tự động bật/tắt, đèn liếc, điều khiển góc chiếu thông minh | LED Matrix, tự động bật/tắt, đèn liếc, điều khiển góc chiếu thông minh |
| Đèn chiếu sáng ban ngày / định vị | LED | LED |
| Cửa | Mở bằng nút bấm điện, cửa hít, tay nắm ẩn | Mở bằng nút bấm điện, cửa hít, tay nắm ẩn |
| Kính cửa sổ | Hàng trước kính cách âm 2 lớp; lên/xuống một chạm 4 cửa | Hàng trước kính cách âm 2 lớp; lên/xuống một chạm 4 cửa |
| Cốp sau | Chỉnh điện, đóng/mở đá chân, đèn chiếu logo mặt đường | Chỉnh điện, đóng/mở đá chân, đèn chiếu logo mặt đường |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | — | Có |
| Tiện nghi | ||
|---|---|---|
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch |
| Màn hình HUD | Có | Có |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng, ion hóa, kiểm soát chất lượng không khí, lọc Combi 1.0 | Tự động 3 vùng, ion hóa, kiểm soát chất lượng không khí, lọc Combi 1.0 |
| Cửa gió hàng ghế thứ 2 | Trên hộp đồ trung tâm và cột B | Trên hộp đồ trung tâm và cột B |
| Cổng USB | Loại A cho cả 3 hàng ghế, loại C | Loại A cho cả 3 hàng ghế, loại C |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Vô-lăng | Chỉnh cơ 4 hướng, có sưởi | Chỉnh điện 4 hướng, có sưởi, nhớ vị trí |
| Hệ thống loa | 11 loa | 13 loa, 1 loa trầm, âm ly |
| Màn hình giải trí hàng ghế sau | — | 8 inch |
| Ổ điện xoay chiều | — | 230 V / 150 W |
| Ghế | ||
|---|---|---|
| Hàng ghế thứ 2 gập | 40:20:40, hỗ trợ dễ vào hàng 3 | 40:20:40, hỗ trợ dễ vào hàng 3 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 hoặc 6 |
| Chất liệu ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo cao cấp |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, có sưởi | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, massage, thông gió, sưởi |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng, có sưởi | Chỉnh điện 10 hướng, massage, thông gió, sưởi |
| Hàng ghế thứ 2 | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, thông gió, sưởi, massage |
| Ghế VIP (bản 6 chỗ, chọn khi mua xe) | — | Chỉnh điện 8 hướng, massage, thông gió, sưởi, hộp đồ có sạc không dây |
| An toàn | ||
|---|---|---|
| Túi khí | 11 | 11 |
| Hệ thống an toàn | ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HSA, chống lật ROM, đèn báo phanh khẩn cấp ESS | ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HSA, chống lật ROM, đèn báo phanh khẩn cấp ESS |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Gọi cứu hộ tự động và hỗ trợ trên đường | Có | Có |
| Hỗ trợ lái (ADAS) | ||
|---|---|---|
| Trợ lái trên cao tốc / khi ùn tắc | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn | Có | Có |
| Giám sát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển báo | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước, phương tiện cắt ngang phía sau, điểm mù, mở cửa | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước, giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ trước/sau, camera sau, giám sát xung quanh | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng, giám sát lái xe | Có | Có |
| Tính năng thông minh | ||
|---|---|---|
| Trợ lý ảo, điều khiển bằng giọng nói | Có | Có |
| Điều hướng, giải trí trực tuyến, trình duyệt web | Có | Có |
| Ứng dụng điện thoại, cập nhật phần mềm từ xa, tự chẩn đoán lỗi | Có | Có |
| Bảo hành | ||
|---|---|---|
| Bảo hành xe và pin | 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) | 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) |

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 185tr